| Uhrzeit | Mittwoch 11.03. | Donnerstag 12.03. | Freitag 13.03. | Samstag 14.03. | Sonntag 15.03. | Montag 16.03. | Dienstag 17.03. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 09:00 – 10:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 10:00 – 11:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 11:00 – 12:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 12:00 – 13:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 13:00 – 14:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 14:00 – 15:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 15:00 – 16:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 16:00 – 17:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 17:00 – 18:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 18:00 – 19:00 | Training Herren 40/ 50 | res. | Training Herren 30 | res. | res. | Training Herren 40/ 50 | res. |
| 19:00 – 20:00 | res. | res. | res. | res. | |||
| 20:00 – 21:00 | res. | res. | res. | res. | |||
| 21:00 – 22:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
