| Uhrzeit | Freitag 05.06. | Samstag 06.06. | Sonntag 07.06. | Montag 08.06. | Dienstag 09.06. | Mittwoch 10.06. | Donnerstag 11.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | - | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 09:00 – 10:00 | - | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 10:00 – 11:00 | - | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 11:00 – 12:00 | - | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 12:00 – 13:00 | - | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 13:00 – 14:00 | - | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 14:00 – 15:00 | - | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 15:00 – 16:00 | - | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 16:00 – 17:00 | - | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 17:00 – 18:00 | - | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
| 18:00 – 19:00 | — | res. | res. | Training Herren 40/ 50 | res. | Training Herren 40/ 50 | res. |
| 19:00 – 20:00 | res. | res. | res. | res. | |||
| 20:00 – 21:00 | res. | res. | res. | res. | |||
| 21:00 – 22:00 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. |
